紫外老化試驗箱
一、產品特點:
1.全新自主研發觸摸屏控制系統,操作簡單,方便。
2.采用黑色鋁板連接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩定。
3.光照,冷凝和噴淋可獨立控制可交替循環控制。
4.獨特的噴淋功能,可控制噴淋周期。
二、主要型號尺寸及技術參數:
型號 | CHUV-101 | CHUV-102 | |
工作室容積 D×W×H(mm) | 400×1140×380 | 640×1140×630 | |
設備外形尺寸 D×W×H(mm) | 500×1300×1460 | 700×1300×1610 | |
性能指標 | 燈管型號 | UV-A(315~400nm) | |
燈管品牌 | 美國ATLAS原裝進口 | ||
燈的中心距離 | 70mm | ||
輻射強度 | 0.4w/m2~1w/m2以內可調 | ||
光照溫度范圍 | 50℃~70℃ | ||
冷凝溫度范圍 | 40℃~60℃ | ||
光照溫度容差 | ≤±2℃ | ||
溫度波動度 | ≤±2℃ | ||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||
黑邊溫度計測量范圍 | 30~80℃ | ||
黑板溫度計容差為 | ±1℃ | ||
濕度范圍 | ≥90%R.H | ||
控溫方式 | PID自整定控溫方式 | ||
水槽要求 | 水深≤于25mm,并有供水自動控制器 | ||
樣品架 | 標準試件尺寸:75×100mm、75×150mm兩種規格(可定做特殊規格樣品架) | ||
測試能力 | 48片、24片(分別對應試件尺寸) | ||
試件離燈表面的 *近平行面距離 | 50mm | ||
樣品的 *大厚度 | 20mm-30mm | ||
系統 | 溫度控制器 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
光照加熱系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||
凝露加濕系統 | 間歇式進口不銹鋼自吸泵 | ||
自動噴淋系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 | ||
暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露 | ||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、過電流保護 | ||
循環方式 | 光照、冷凝、噴淋可獨立控制或交替循環控制 |
三、滿足標準:
1.GB/T14552-2008《中華人民共和國 標準--機械工業產品用塑料、涂料、橡膠材料—人工氣候加速試驗方法》中的a、熒光紫外線/冷凝試驗方法
2.GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96 相關分析方法
3.GB/T16585-1996《中華人民共和國 標準—硫化橡膠人工氣候老化(熒光紫外燈)試驗方法》
4.GB/T16422.3-1997《塑料實驗室光源暴露試驗方法》等相應標準條款設計制造標準